2022最新顯卡跑分排行榜已經(jīng)發(fā)布,關(guān)注顯卡天梯圖的用戶們都可以來看看,最近隨著顯卡廠商不斷的發(fā)布新顯卡,甚至還有老系列的推陳出新,新的榜單已經(jīng)完全不一樣了~
【天梯圖大全】【CPU天梯圖】
顯卡排名 | 顯卡型號 | 頂
級 | 1 | RTX 3090 | ||
2 | RX 6900 XT水冷版 | |||||
3 | RTX 3080 Ti | |||||
4 | RX 6900 XT | |||||
5 | Titan RTX | |||||
6 | RTX 3080 | |||||
7 | RX 6800 XT | |||||
8 | RX 6800 | |||||
9 | RTX 3070 Ti | |||||
10 | RTX 2080 Ti | |||||
11 | RTX 3070 | |||||
12 | RX 6700 XT | |||||
13 | RTX 3060 Ti | |||||
14 | Titan V | |||||
15 | RTX 2080 Super | |||||
16 | Titan Xp | |||||
17 | RTX 2080 | |||||
18 | Radeon VII | |||||
19 | GTX 1080 Ti | |||||
20 | RTX 2070 Super | |||||
21 | RX 6600 XT | |||||
22 | R9 295X2 | |||||
23 | GTX Titan Z | |||||
24 | RX 5700 XT 50周年紀(jì)念版 | |||||
25 | Titan X | |||||
26 | RX 5700 XT | |||||
27 | RTX 2070 | |||||
28 | RTX 2060 Super | |||||
29 | GTX 1080 | |||||
30 | RTX 2060 | |||||
31 | RX 5600 XT | |||||
32 | RX Vega 56 | |||||
33 | GTX Titan X | |||||
34 | GTX 1070 | |||||
35 | GTX 1660 Ti | |||||
36 | RX 5600 | |||||
高
端 | 1 | GTX 980 Ti | ||||
2 | R9 Fury X | |||||
3 | GTX 1660 Super | |||||
4 | R9 Nano | |||||
5 | GTX 1660 | |||||
6 | HD 7990 | |||||
7 | GTX 690 | |||||
3 | RX 5500 XT | |||||
33 | RX 590 | |||||
34 | R9 Fury | |||||
35 | GTX Titan Black | |||||
36 | GTX 980 | |||||
37 | GTX 1650 Super | |||||
38 | RX 580 | |||||
39 | GTX 780 Ti | |||||
40 | GTX 1060 6GB | |||||
41 | RX 480 | |||||
42 | R9 390X | |||||
43 | GTX Titan | |||||
44 | RX 580 2048SP | |||||
45 | RX 570 | |||||
46 | R9 390 | |||||
47 | R9 290X | |||||
48 | GTX 780 | |||||
49 | GTX 970 | |||||
50 | RX 470 | |||||
51 | R9 290 | |||||
52 | GTX 1060 3GB | |||||
53 | GTX 1650 | |||||
54 | RX 560 XT | |||||
55 | R9 380X | |||||
56 | GTX 590 | |||||
57 | RX 470D | |||||
58 | HD 6990 | |||||
中
端 | 1 | GTX 770 | ||||
2 | R9 380 | |||||
3 | R9 280X | |||||
4 | HD 7970 GE | |||||
5 | GTX 680 | |||||
6 | GTX 1050 Ti | |||||
7 | R9 285 | |||||
8 | HD 7970 | |||||
9 | GTX 760 | |||||
10 | GTX 960 | |||||
11 | R9 280 | |||||
12 | GTX 670 | |||||
13 | HD 7950 Boost | |||||
14 | HD 7950 | |||||
15 | GTX 660 Ti | |||||
16 | RX 560 | |||||
17 | R9 370X | |||||
18 | HD 5970 | |||||
19 | GTX 1050 | |||||
20 | R9 270X | |||||
21 | GTX 580 | |||||
22 | GTX 950 | |||||
23 | HD 7870 | |||||
24 | GTX 660 | |||||
25 | RX 460 | |||||
26 | R7 370 | |||||
27 | GTX 570 | |||||
28 | R9 270 | |||||
29 | HD 6970 | |||||
30 | GTX 480 | |||||
31 | GTX 560 Ti(448SP) | |||||
32 | R7 265 | |||||
33 | GTX 650 Ti Boost | |||||
34 | RX 550 | |||||
35 | HD 7850 | |||||
36 | GTX 295 | |||||
37 | GTX 750 Ti | |||||
38 | HD 6950 | |||||
39 | HD 5870 | |||||
40 | GTX 560 Ti(384SP) | |||||
41 | GT 1030 | |||||
低
端 | 1 | R7 260X | ||||
2 | HD 6930 | |||||
3 | GTX 470 | |||||
4 | GTX 750 | |||||
5 | R7 360 | |||||
6 | HD 4870 X2 | |||||
7 | GTX 560 | |||||
8 | HD 7790 | |||||
9 | R7 260 | |||||
10 | HD 6870 | |||||
11 | GTX 650 Ti | |||||
12 | HD 5850 | |||||
13 | GTX 465 | |||||
14 | GTX 460 | |||||
15 | R7 250X | |||||
16 | HD 6850 | |||||
17 | HD 7770 | |||||
18 | GTX 560 SE | |||||
19 | GTX 285 | |||||
20 | GTX 460 768MB | |||||
21 | HD 5830 | |||||
22 | GTX 280 | |||||
23 | GT 730 384SP | |||||
24 | HD 6790 | |||||
25 | GTX 275 | |||||
26 | GTX 260 216SP | |||||
27 | HD 7750 | |||||
28 | GTX 460 SE | |||||
29 | GTX 650 | |||||
30 | HD 4890 | |||||
31 | GTX 260 | |||||
32 | R7 250 | |||||
33 | GTX 550 Ti | |||||
34 | R7 340 | |||||
35 | HD 6770 | |||||
36 | R7 240 | |||||
37 | HD 4870 | |||||
38 | 9800 GX2 | |||||
39 | HD 5770 | |||||
40 | GTS 450 | |||||
41 | R5 340 | |||||
42 | HD 3870 X2 | |||||
43 | GTS 250 | |||||
44 | R5 240 | |||||
45 | HD 6750 | |||||
46 | HD 5750 | |||||
47 | 9800 GTX+ | |||||
48 | HD 7730 D5 | |||||
49 | HD 4860 | |||||
50 | 8800 Ultra | |||||
51 | HD 4850 | |||||
52 | 9800 GTX | |||||
53 | HD 4770 | |||||
54 | 8800 GTX | |||||
55 | GT 640 | |||||
56 | HD 6670 D5 | |||||
57 | 9800 GT | |||||
58 | GT 710 | |||||
59 | HD 4830 | |||||
60 | 8800 GTS | |||||
61 | HD 7730 D3 | |||||
62 | 8800 GTS 512MB | |||||
63 | HD 4750 | |||||
64 | 8800 GT | |||||
65 | GT 720 D5 | |||||
66 | HD 6670 D3 | |||||
67 | 8800 GS | |||||
68 | HD 5670 | |||||
69 | GT 720 D3 | |||||
70 | HD 6570 D5 | |||||
71 | GT 240 D5 | |||||
72 | HD 3870 | |||||
73 | 9600 GT | |||||
74 | GT 630 D5 | |||||
75 | HD 2900 XT | |||||
76 | GT 440 D5 | |||||
77 | HD 3850 | |||||
78 | HD 2900 Pro | |||||
79 | HD 4670 | |||||
80 | GT 240 D3 | |||||
81 | GT 630 D3 | |||||
82 | HD 3830 | |||||
83 | 9600 GSO | |||||
84 | HD 6570 D3 | |||||
85 | GT 440 D3 | |||||
86 | HD 5570 | |||||
87 | 8600 GTS | |||||
88 | HD 5550 | |||||
89 | HD 4650 | |||||
90 | 9500 GT | |||||
91 | HD 3690 | |||||
92 | GT 620 | |||||
93 | GT 430 | |||||
94 | HD 3650 | |||||
95 | 8600 GT | |||||
96 | HD 2600 XT | |||||
97 | 9500 GS | |||||
98 | R5 230 | |||||
99 | HD 2600 Pro | |||||
100 | 8600 GS | |||||
101 | HD 3550 | |||||
102 | GT 220 | |||||
103 | R5 220 | |||||
104 | HD 6450 | |||||
105 | 9400 GT | |||||
106 | GT 610 | |||||
107 | HD 4550 | |||||
108 | 8500 GT | |||||
109 | HD 2400 XT | |||||
110 | GT 520 | |||||
111 | HD 3450 | |||||
112 | HD 2400 Pro | |||||
113 | 8400 GS | |||||
114 | HD 5450 | |||||
115 | HD 4350 | |||||
116 | GT 210 |
1、低端顯卡:VEGA 11/8/3(APU核顯),R5 2400G、R3 2200G、速龍200GE都是不錯的入門之選
相當(dāng)于買顯卡送CPU,可用于玩LOL、Cf、守望先鋒等輕量級3D網(wǎng)游,性價比突出,
2、入門顯卡:GTX1050/GTX1050Ti,適合多數(shù)一般的主流3D游戲,中低畫質(zhì)吃雞。
3、中端顯卡:NVIDIA:RTX2060、GTX1060 5G/6G、GTX1070;,AMD:RX580/590
中端主流顯卡,適合暢玩各類游戲大作,1080P高特效吃雞,2K畫質(zhì)中等特效吃雞,具備大型游戲性能。
4、高端顯卡:AMD Radeon RX 6800 XT顯卡、NVIDIA GeForce RTX 3080顯卡、AMD Radeon RX 6800顯卡。
這些顯卡完美支持光追,絕對是暢享游戲的不二之選~
RX 590是一款采用了12mm工藝打造的顯卡!全新的第4代GCN圖形內(nèi)核......
閱讀對于Nvidia公司的Titan X系列顯卡,相信很多小伙伴想要了解它的具......
閱讀AMD RADEON R9 280這款新顯卡性能非常的不錯,對于游戲玩家是一個......
閱讀GTX 1650 Super采用了密集的散熱片和一根8mm的U形熱管組成!超大面......
閱讀NVIDIA GeForce GTX 960是一款由NVIDIA生產(chǎn)的芯片,有著非常好的性能以......
閱讀當(dāng)下,隨著國內(nèi)外彩電廠商的發(fā)展,各種技術(shù)如雨后春筍般在市面上興起,彩電業(yè)的“后液晶時代”距離我們越來越近。...
次閱讀
GTX1080Ti作為一張受到眾多玩家用戶們的信賴是有道理的,其綜合性能大概和TItanX相持平,那么1080Ti的具體參數(shù)就讓我們來看看吧~...
次閱讀
intel 11代CPU開始支持PCIe4.0,更多高端消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)向PCI4.0固態(tài)硬盤。那么pcie4.0和pcie3.0固態(tài)硬盤日常使用區(qū)別大嗎?對游戲影響大么?下面裝機(jī)之家分享一下pcie4.0和pcie3.0固態(tài)對比。...
次閱讀
那么i3 12100F相當(dāng)于幾代i5?下面裝機(jī)之家分享一下i3 12100F和i5 10400F對比評測,其中跑分環(huán)節(jié)會加入i5 11400F進(jìn)行對比,更好的方便大家了解這三款CPU之間的性能差異。...
次閱讀
近日,推特用戶@Underfox3分享了英特爾Ocean Cove 內(nèi)核的架構(gòu)信息。Hillsboro團(tuán)隊(duì)開發(fā)的這個項(xiàng)目已經(jīng)獲得了專利。令人驚訝的是Ocean Cove架構(gòu)的細(xì)節(jié),與AMD在HotChips 2017...
次閱讀
路由器公司Eero想為用戶提供更簡單的智能設(shè)備聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。為此,該公司于近日收購了智能家居管理應(yīng)用Thington,將后者的開發(fā)團(tuán)隊(duì)也攬入囊中。...
次閱讀
一款手機(jī)的屏幕經(jīng)常會覺得它的尺寸大小,如果屏幕太大,會導(dǎo)致一些手小的用戶手感下降,其中6.1寸的手機(jī)屏幕很受歡迎,那么華為6.1寸手機(jī)有哪些呢。...
次閱讀
AMD RADEON R9 280這款新顯卡性能非常的不錯,對于游戲玩家是一個福音,可以體驗(yàn)游戲的最佳感受,其他使用也可以非常完美的適應(yīng),喜歡的不要錯過喲。...
次閱讀
近日鼎橋m40正式發(fā)布,大家都發(fā)現(xiàn)這款手機(jī)和華為mate40完全是一個模子里刻出來的,外觀一模一樣,那么配置方面鼎橋m40和華為mate40區(qū)別是什么呢。...
次閱讀
那么主板上CPU供電8+4pin或者8+8Pin一定要插滿嗎?不插滿可以用嗎?根據(jù)這種問題,下面裝機(jī)之家曉龍來科普一下,希望能夠幫助到您。...
次閱讀
由于交互的需要,亞馬遜Echo是總是在聽人們說話,因此它也容易被偏執(zhí)狂當(dāng)成監(jiān)聽器。最近,一名安全研究人員的實(shí)驗(yàn),告訴我們,可愛的音箱和邪惡的監(jiān)聽器兩者之間,并沒有一道清晰的安...
次閱讀
近日,量子點(diǎn)液晶電視陣營推出了不到3000元的新品,讓消費(fèi)者一片嘩然。...
次閱讀
我們在自行組裝電腦或者是購買整機(jī)電腦的時候,相信大多數(shù)小伙伴都會去仔細(xì)挑選機(jī)箱內(nèi)的硬件配件。那么在我們電腦硬件設(shè)施中最為重要的是我們的CPU,其次就是電腦的顯卡了。對于游戲玩...
次閱讀
伴隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷發(fā)展,信息化、數(shù)字化和智能化逐步滲透到人們生活的方方面面。家庭, 作為社會生活中最基礎(chǔ)、最緊密的群體單位,其智能化也得到了越來越多的關(guān)注。...
次閱讀
對于小伙伴們正在關(guān)注的GTX 1070顯卡,小編覺得它不僅僅有很強(qiáng)的圖像處理頻率以及性能,另外還增加了可以滿足多屏輸出等功能。詳細(xì)的參數(shù)評測介紹請見下文~...
次閱讀