本文主要介紹:本金手指只支持switch版本的女神異聞錄5對決幽靈先鋒使用,本金手指支持臺版1.0.1和美版1.0.0,并且你要知道如何使用這些金手指代碼作弊,如果不懂,可以查看本站相關教程。
本金手指只支持switch版本的女神異聞錄5對決幽靈先鋒使用,本金手指支持臺版1.0.1和美版1.0.0,并且你要知道如何使用這些金手指代碼作弊,如果不懂,可以查看本站相關教程。
speedfly SX
TID:
01005BD010872000(臺版)
0100801011C3E000(美版)
v20210223
HP不減//Inf HP
無限SP//Inf SP
無限必殺//Inf Show Time
無限子彈//Inf Ammo
強化界面PP最大//PP Max in Persona UP Menu
BAND菜單中PT最大//PT Max in BAND Menu
付費內容
秒殺//Instant Kill
獲得經驗值倍率//Get EXP Rate
道具使用不減//Inf Use Item
商店庫存不減//Inf Store Item
全近戰(zhàn)武器//All Weapon
全飾品//All Accessory
全防具//All Protector
美版1.0.0
BID:
C4DF04F647BDC727
[打開主菜單金錢7777777//Money 7777777 in Main Menu]
04070000 012C4F40 52A00ED3
04070000 012C4F44 7295BE33
04070000 012C4F48 B8296913
04070000 012C4F4C B8696908
04070000 012C4F50 D65F03C0
04070000 012C4F54 540088F8
04070000 007FB59C 942B2669
[HP不減//Inf HP]
04070000 012C4F00 39403274
04070000 012C4F04 7100029F
04070000 012C4F08 54000041
04070000 012C4F0C 1E2703E0
04070000 012C4F10 AA0003F4
04070000 012C4F14 D65F03C0
04070000 012C4F18 1E008CE1
04070000 003FD44C 943B1EAD
04070000 004BDB3C 1E204020
[無限SP//Inf SP]
04070000 012C4E80 BD4C4120
04070000 012C4E84 3940312A
04070000 012C4E88 7100015F
04070000 012C4E8C 54000041
04070000 012C4E90 BD0C3920
04070000 012C4E94 BD4C3920
04070000 012C4E98 17C791BB
04070000 004A9580 14386E40
[無限必殺//Inf Show Time]
04070000 012C4E40 B9417D20
04070000 012C4E44 1E220000
04070000 012C4E48 BD0C6900
04070000 012C4E4C 1E390008
04070000 012C4E50 17BDEDA1
04070000 002404D0 1442125C
[無限子彈//Inf Ammo]
04070000 0017A160 2A0003E8
[強化界面PP最大//PP Max in Persona UP Menu]
04070000 012C4F60 52A0BEB4
04070000 012C4F64 729C1FF4
04070000 012C4F68 B8296914
04070000 012C4F6C D65F03C0
04070000 007539AC 942DC56D
[BAND菜單中PT最大//PT Max in BAND Menu]
04070000 012C4F70 52A00034
04070000 012C4F74 7290D3F4
04070000 012C4F78 B8286AF4
04070000 012C4F7C B8686AE8
04070000 012C4F80 D65F03C0
04070000 012C4F84 B8008845
04070000 007EF764 942B5603
臺版1.0.1
BID:
496A2F5A9CE4FBEB
[打開主菜單金錢7777777//Money 7777777 in Main Menu]
04070000 012AD640 52A00ED3
04070000 012AD644 7295BE33
04070000 012AD648 B8296913
04070000 012AD64C B8696908
04070000 012AD650 D65F03C0
04070000 012AD654 540088F8
04070000 007EF4FC 942AF851
[HP不減//Inf HP]
04070000 012AD600 39403274
04070000 012AD604 7100029F
04070000 012AD608 54000041
04070000 012AD60C 1E2703E0
04070000 012AD610 AA0003F4
04070000 012AD614 D65F03C0
04070000 012AD618 1E008CE1
04070000 003FCE5C 943AC1E9
04070000 004BD0DC 1E204020
[無限SP//Inf SP]
04070000 012AD720 BD4C4120
04070000 012AD724 3940312A
04070000 012AD728 7100015F
04070000 012AD72C 54000041
04070000 012AD730 BD0C3920
04070000 012AD734 BD4C3920
04070000 012AD738 17C7ECFF
04070000 004A8B30 143812FC
[無限必殺//Inf Show Time]
04070000 012AD740 B9417D20
04070000 012AD744 1E220000
04070000 012AD748 BD0C6900
04070000 012AD74C 1E390008
04070000 012AD750 17BE4B89
04070000 00240570 1441B474
[無限子彈//Inf Ammo]
04070000 0017A200 2A0003E8
[強化界面PP最大//PP Max in Persona UP Menu]
04070000 012AD660 52A0BEB4
04070000 012AD664 729C1FF4
04070000 012AD668 B8296914
04070000 012AD66C D65F03C0
04070000 00749BBC 942D8EA9
[BAND菜單中PT最大//PT Max in BAND Menu]
04070000 012AD670 52A00034
04070000 012AD674 7290D3F4
04070000 012AD678 B8286AF4
04070000 012AD67C B8686AE8
04070000 012AD680 D65F03C0
04070000 012AD684 B8008845
04070000 007E36C4 942B27EB