2022最新顯卡跑分排行榜已經(jīng)發(fā)布,關(guān)注顯卡天梯圖的用戶們都可以來看看,最近隨著顯卡廠商不斷的發(fā)布新顯卡,甚至還有老系列的推陳出新,新的榜單已經(jīng)完全不一樣了~
【天梯圖大全】【CPU天梯圖】
顯卡排名 | 顯卡型號 | 頂
級 | 1 | RTX 3090 | ||
2 | RX 6900 XT水冷版 | |||||
3 | RTX 3080 Ti | |||||
4 | RX 6900 XT | |||||
5 | Titan RTX | |||||
6 | RTX 3080 | |||||
7 | RX 6800 XT | |||||
8 | RX 6800 | |||||
9 | RTX 3070 Ti | |||||
10 | RTX 2080 Ti | |||||
11 | RTX 3070 | |||||
12 | RX 6700 XT | |||||
13 | RTX 3060 Ti | |||||
14 | Titan V | |||||
15 | RTX 2080 Super | |||||
16 | Titan Xp | |||||
17 | RTX 2080 | |||||
18 | Radeon VII | |||||
19 | GTX 1080 Ti | |||||
20 | RTX 2070 Super | |||||
21 | RX 6600 XT | |||||
22 | R9 295X2 | |||||
23 | GTX Titan Z | |||||
24 | RX 5700 XT 50周年紀(jì)念版 | |||||
25 | Titan X | |||||
26 | RX 5700 XT | |||||
27 | RTX 2070 | |||||
28 | RTX 2060 Super | |||||
29 | GTX 1080 | |||||
30 | RTX 2060 | |||||
31 | RX 5600 XT | |||||
32 | RX Vega 56 | |||||
33 | GTX Titan X | |||||
34 | GTX 1070 | |||||
35 | GTX 1660 Ti | |||||
36 | RX 5600 | |||||
高
端 | 1 | GTX 980 Ti | ||||
2 | R9 Fury X | |||||
3 | GTX 1660 Super | |||||
4 | R9 Nano | |||||
5 | GTX 1660 | |||||
6 | HD 7990 | |||||
7 | GTX 690 | |||||
3 | RX 5500 XT | |||||
33 | RX 590 | |||||
34 | R9 Fury | |||||
35 | GTX Titan Black | |||||
36 | GTX 980 | |||||
37 | GTX 1650 Super | |||||
38 | RX 580 | |||||
39 | GTX 780 Ti | |||||
40 | GTX 1060 6GB | |||||
41 | RX 480 | |||||
42 | R9 390X | |||||
43 | GTX Titan | |||||
44 | RX 580 2048SP | |||||
45 | RX 570 | |||||
46 | R9 390 | |||||
47 | R9 290X | |||||
48 | GTX 780 | |||||
49 | GTX 970 | |||||
50 | RX 470 | |||||
51 | R9 290 | |||||
52 | GTX 1060 3GB | |||||
53 | GTX 1650 | |||||
54 | RX 560 XT | |||||
55 | R9 380X | |||||
56 | GTX 590 | |||||
57 | RX 470D | |||||
58 | HD 6990 | |||||
中
端 | 1 | GTX 770 | ||||
2 | R9 380 | |||||
3 | R9 280X | |||||
4 | HD 7970 GE | |||||
5 | GTX 680 | |||||
6 | GTX 1050 Ti | |||||
7 | R9 285 | |||||
8 | HD 7970 | |||||
9 | GTX 760 | |||||
10 | GTX 960 | |||||
11 | R9 280 | |||||
12 | GTX 670 | |||||
13 | HD 7950 Boost | |||||
14 | HD 7950 | |||||
15 | GTX 660 Ti | |||||
16 | RX 560 | |||||
17 | R9 370X | |||||
18 | HD 5970 | |||||
19 | GTX 1050 | |||||
20 | R9 270X | |||||
21 | GTX 580 | |||||
22 | GTX 950 | |||||
23 | HD 7870 | |||||
24 | GTX 660 | |||||
25 | RX 460 | |||||
26 | R7 370 | |||||
27 | GTX 570 | |||||
28 | R9 270 | |||||
29 | HD 6970 | |||||
30 | GTX 480 | |||||
31 | GTX 560 Ti(448SP) | |||||
32 | R7 265 | |||||
33 | GTX 650 Ti Boost | |||||
34 | RX 550 | |||||
35 | HD 7850 | |||||
36 | GTX 295 | |||||
37 | GTX 750 Ti | |||||
38 | HD 6950 | |||||
39 | HD 5870 | |||||
40 | GTX 560 Ti(384SP) | |||||
41 | GT 1030 | |||||
低
端 | 1 | R7 260X | ||||
2 | HD 6930 | |||||
3 | GTX 470 | |||||
4 | GTX 750 | |||||
5 | R7 360 | |||||
6 | HD 4870 X2 | |||||
7 | GTX 560 | |||||
8 | HD 7790 | |||||
9 | R7 260 | |||||
10 | HD 6870 | |||||
11 | GTX 650 Ti | |||||
12 | HD 5850 | |||||
13 | GTX 465 | |||||
14 | GTX 460 | |||||
15 | R7 250X | |||||
16 | HD 6850 | |||||
17 | HD 7770 | |||||
18 | GTX 560 SE | |||||
19 | GTX 285 | |||||
20 | GTX 460 768MB | |||||
21 | HD 5830 | |||||
22 | GTX 280 | |||||
23 | GT 730 384SP | |||||
24 | HD 6790 | |||||
25 | GTX 275 | |||||
26 | GTX 260 216SP | |||||
27 | HD 7750 | |||||
28 | GTX 460 SE | |||||
29 | GTX 650 | |||||
30 | HD 4890 | |||||
31 | GTX 260 | |||||
32 | R7 250 | |||||
33 | GTX 550 Ti | |||||
34 | R7 340 | |||||
35 | HD 6770 | |||||
36 | R7 240 | |||||
37 | HD 4870 | |||||
38 | 9800 GX2 | |||||
39 | HD 5770 | |||||
40 | GTS 450 | |||||
41 | R5 340 | |||||
42 | HD 3870 X2 | |||||
43 | GTS 250 | |||||
44 | R5 240 | |||||
45 | HD 6750 | |||||
46 | HD 5750 | |||||
47 | 9800 GTX+ | |||||
48 | HD 7730 D5 | |||||
49 | HD 4860 | |||||
50 | 8800 Ultra | |||||
51 | HD 4850 | |||||
52 | 9800 GTX | |||||
53 | HD 4770 | |||||
54 | 8800 GTX | |||||
55 | GT 640 | |||||
56 | HD 6670 D5 | |||||
57 | 9800 GT | |||||
58 | GT 710 | |||||
59 | HD 4830 | |||||
60 | 8800 GTS | |||||
61 | HD 7730 D3 | |||||
62 | 8800 GTS 512MB | |||||
63 | HD 4750 | |||||
64 | 8800 GT | |||||
65 | GT 720 D5 | |||||
66 | HD 6670 D3 | |||||
67 | 8800 GS | |||||
68 | HD 5670 | |||||
69 | GT 720 D3 | |||||
70 | HD 6570 D5 | |||||
71 | GT 240 D5 | |||||
72 | HD 3870 | |||||
73 | 9600 GT | |||||
74 | GT 630 D5 | |||||
75 | HD 2900 XT | |||||
76 | GT 440 D5 | |||||
77 | HD 3850 | |||||
78 | HD 2900 Pro | |||||
79 | HD 4670 | |||||
80 | GT 240 D3 | |||||
81 | GT 630 D3 | |||||
82 | HD 3830 | |||||
83 | 9600 GSO | |||||
84 | HD 6570 D3 | |||||
85 | GT 440 D3 | |||||
86 | HD 5570 | |||||
87 | 8600 GTS | |||||
88 | HD 5550 | |||||
89 | HD 4650 | |||||
90 | 9500 GT | |||||
91 | HD 3690 | |||||
92 | GT 620 | |||||
93 | GT 430 | |||||
94 | HD 3650 | |||||
95 | 8600 GT | |||||
96 | HD 2600 XT | |||||
97 | 9500 GS | |||||
98 | R5 230 | |||||
99 | HD 2600 Pro | |||||
100 | 8600 GS | |||||
101 | HD 3550 | |||||
102 | GT 220 | |||||
103 | R5 220 | |||||
104 | HD 6450 | |||||
105 | 9400 GT | |||||
106 | GT 610 | |||||
107 | HD 4550 | |||||
108 | 8500 GT | |||||
109 | HD 2400 XT | |||||
110 | GT 520 | |||||
111 | HD 3450 | |||||
112 | HD 2400 Pro | |||||
113 | 8400 GS | |||||
114 | HD 5450 | |||||
115 | HD 4350 | |||||
116 | GT 210 |
1、低端顯卡:VEGA 11/8/3(APU核顯),R5 2400G、R3 2200G、速龍200GE都是不錯的入門之選
相當(dāng)于買顯卡送CPU,可用于玩LOL、Cf、守望先鋒等輕量級3D網(wǎng)游,性價比突出,
2、入門顯卡:GTX1050/GTX1050Ti,適合多數(shù)一般的主流3D游戲,中低畫質(zhì)吃雞。
3、中端顯卡:NVIDIA:RTX2060、GTX1060 5G/6G、GTX1070;,AMD:RX580/590
中端主流顯卡,適合暢玩各類游戲大作,1080P高特效吃雞,2K畫質(zhì)中等特效吃雞,具備大型游戲性能。
4、高端顯卡:AMD Radeon RX 6800 XT顯卡、NVIDIA GeForce RTX 3080顯卡、AMD Radeon RX 6800顯卡。
這些顯卡完美支持光追,絕對是暢享游戲的不二之選~
AdobePhotoshop,也就是我們在日常生活中經(jīng)常聽到的PS,是一款非常......
許多用戶購買了理光打印機(jī)之后卻不知道該怎么把打印機(jī)和電腦......
最近很多用戶在使用win732位系統(tǒng)之后想升級成64位不知道弄,一......
過多的開機(jī)啟動程序不僅會減緩我們開機(jī)的速度,還會增加電腦......
機(jī)箱只shi一個可以裝xia配件de鐵殼子,可是對此刻主流裝機(jī)用戶......
組裝一臺游戲電腦是一項(xiàng)既有趣又富有挑戰(zhàn)的任務(wù)。面對市場上各式各樣的硬件配置,了解哪些組件最適合游戲,便成為了每位玩家心中的疑問。選擇合適的硬件組合不僅能夠提升游戲體驗(yàn),還...
電腦黑屏故障是眾多用戶在使用電腦過程中可能遇到的一個常見問題。它的出現(xiàn)往往會導(dǎo)致用戶感到困惑,甚至無從下手。了解黑屏故障的常見原因以及相應(yīng)的解決方法顯得尤為重要。黑屏現(xiàn)象...
電腦硬件故障時常讓人感到無奈,尤其在緊急情況下,快速定位問題至關(guān)重要。了解一些簡易的硬件檢測方法以及相應(yīng)的工具,可以大幅提升我們解決問題的效率。多個領(lǐng)域的DIY愛好者和科技愛...
電腦開機(jī)時出現(xiàn)黑屏是一種常見但令人沮喪的故障情況,通常會讓用戶一頭霧水。黑屏問題的原因可能多種多樣,從硬件故障到軟件問題,每個環(huán)節(jié)都有可能導(dǎo)致開機(jī)時無顯示。為了幫助用戶在...
電腦藍(lán)屏故障,通常被稱為藍(lán)屏死機(jī)(BSOD),是許多用戶在使用電腦時常常遭遇的問題。這種現(xiàn)象表明系統(tǒng)遇到了無法處理的錯誤,通常與硬件故障、驅(qū)動程序不兼容、軟件沖突或其他系統(tǒng)問...
電腦故障自查是每位用戶都應(yīng)該掌握的一項(xiàng)技能。即使是在日常使用中,電腦也可能出現(xiàn)各種問題,比如系統(tǒng)崩潰、藍(lán)屏、硬件故障等。這些問題不僅影響工作效率,有時還可能造成數(shù)據(jù)丟失。...
選擇合適的外設(shè)設(shè)備是提升計(jì)算機(jī)使用體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。無論是辦公、游戲還是創(chuàng)作,合適的外設(shè)都能使你的工作和娛樂更加高效流暢。市場上外設(shè)產(chǎn)品種類繁多,從鍵盤到鼠標(biāo)、顯示器再到音...
現(xiàn)代計(jì)算機(jī)用戶對存儲設(shè)備的需求日益增加,尤其是固態(tài)硬盤(SSD)因其讀寫速度快、抗震性強(qiáng)、功耗低而受到熱捧。隨著技術(shù)的進(jìn)步,SSD的價格逐漸下降,越來越多的用戶選擇升級到更大的存...
顯卡驅(qū)動的安裝過程對于許多電腦用戶來說并不陌生,但當(dāng)遇到各種錯誤時,大家往往顯得無助。特別是在進(jìn)行游戲升級、圖形處理或者進(jìn)行視頻剪輯等任務(wù)時,顯卡驅(qū)動的穩(wěn)定性和兼容性直接...
電腦顯卡是游戲平臺和圖形設(shè)計(jì)領(lǐng)域的核心組件,但隨著時間的推移或長時間的使用,顯卡可能會出現(xiàn)故障。判斷顯卡是否損壞并不一定要通過專業(yè)工具,幾種簡單的測試方法可以幫助你更快速...
藍(lán)屏故障(BSOD)是許多計(jì)算機(jī)用戶常常碰到的一個問題,通常伴隨系統(tǒng)崩潰而來。面對這一問題,最關(guān)鍵的在于快速判斷和解決藍(lán)屏的原因。對于硬件愛好者和DIY電腦組裝者來說,掌握藍(lán)屏故...
電腦無法開機(jī)是什么原因?這一問題常常困擾著許多用戶。當(dāng)我們面對黑屏、死機(jī)或辨識出無法啟動的問題,情緒難免會受到影響。不必過于慌張,許多無法開機(jī)的故障其實(shí)是可以通過一些簡單...
電腦無法啟動是許多用戶遇到的普遍問題,尤其是在高強(qiáng)度使用或長時間未維護(hù)的情況下。面對這種情況,用戶常常感到無從著手,不知該如何查找原因并進(jìn)行修復(fù)。本文將系統(tǒng)探討啟動失敗的...
主板是電腦的核心部件之一,負(fù)責(zé)連接和協(xié)調(diào)所有硬件設(shè)備。由于多種原因,主板可能會出現(xiàn)故障,導(dǎo)致電腦無法正常啟動或性能下降。識別這些常見問題和掌握相應(yīng)的解決技巧,對于提高電腦...
舊電腦遇到性能瓶頸,換個新硬盤往往能大幅提升使用體驗(yàn)。這篇文章帶您深入了解更換硬盤的步驟和注意事項(xiàng),讓您的老機(jī)子煥發(fā)新生。更換硬盤的第一步是選擇合適的硬盤。市場上常見的硬...